硫酸マグネシウム七水和物

簡単な説明:


製品の詳細

製品タグ

梱包と配送

1.webp
2.webp
3.webp
4.webp
5.ウェブ
6.webp

製品パラメータ

硫酸マグネシウム七水和物
メインコンテンツ%≧ 98 メインコンテンツ%≧ 99 メインコンテンツ%≧ 99.5
MgSO4%≧ 47.87 MgSO4%≧ 48.36 MgSO4%≧ 48.59
MgO%≧ 6月16日 MgO%≧ 16.2 MgO%≧ 16.26
Mg%≧ 9.58 Mg%≧ 9.68 Mg%≧ 9.8
塩化物%≤ 0.014 塩化物%≤ 0.014 塩化物%≤ 0.014
Fe%≦ 0.0015 Fe%≦ 0.0015 Fe%≦ 0.0015
%≤として 0.0002 %≤として 0.0002 %≤として 0.0002
重金属%≤ 0.0008 重金属%≤ 0.0008 重金属%≤ 0.0008
PH 5-9 PH 5-9 PH 5-9
サイズ 0.1~1mm
1-3mm
2~4mm
4-7mm

応用シナリオ

肥料散布1
肥料散布2
肥料散布3

  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください